Etelän Greyhound Urheilijat, Roturace

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Pääsivu Tulokset ja palkitut Vuoden 2006 tulokset

Vuoden 2006 tulokset

Sähköposti Tulosta PDF

[ minit | midit | maxit | jätit | vinttikoirat ]

Minit

sija nro joukkue rotu aika
1 15 AMAZING RACE Borderterrieri 16,630
2 13 KAUNOTAR JA KULKURIT Parsonrusselinterrieri 16,790
3 35 BORDER PIRATES Borderterrieri 16,940
4 41 BAND OF PIRATES Borderterrieri 17,640
5 6 PAREMMAN PERHEEN PARSONIT Parsonrusselinterrieri 18,050
6 12 KILTTIKANSAN KIVIKOVAT Cairnterrieri 18,090
7 37 PIRATE SOUL Borderterrieri 18,100
8 30 POPOT Portugalinpodenco 18,200
9 23 MERLEMAANIKOT Shetlanninlammaskoira 18,310
10 34 MUTKIS MENI JO Shetlanninlammaskoira 18,470
11 25 UNITED TRAUMATIC COLOURS Shetlanninlammaskoirat 18,480
12 11 PUNKKARIPARSONIT Parsonrusselinterrieri 18,720
13 39 SHOW AND STEAL Borderterrieri 19,120
14 32 ROADRUSSELS Jackrusselinterrieri 19,480
15 18 LUOLAMIEHET JA LADY Cairnterrieri 19,520
16 14 LENTÄVÄ NORJALAINEN Lunnikoira 19,820
17 28 ROTTAKOIRAT RADALLA Cairnterrieri 19,940
18 26 TEAM NAPPISILMÄT Mittelspitz 20,210
19 10 LENTÄVÄT LIHAPULLAT Kääpiöpinseri 20,230
20 21 JASKA JA PUPUTYTÖT Shetlanninlammaskoirat 21,040
21 42 LENTÄVÄT LÄSKIPÄÄT Kääpiöbullterrieri 21,190
22 4 KÄPPÄNÄT Kääpiösnautserit 21,440
23 8 TEAM PUMPULIPISKIT Coton de Tulear 21,920
24 19 TYHJEMMÄT TASKUT Welsh Corgi Cardigan 22,160
25 9 MÄYKKYJENGI Karkeakarvainen mäyräkoira 22,540
26 17 TYHJÄT TASKUT Welsh Corgi Cardican 24,240
27 1 KIITOPUTKET Pk kääpiömäyräkoira 24,260
28 16 SINKOILEVAT SAPAROHÄNNÄT Schipperke 24,710
29 31 IHANIA NAISIA RADALLA Basset Hound 25,010
30 20 TEHOLURPAT Cockerspanieli 25,040
31 7 WHITE LIGHTNING Valk. länsiylämaanterrieri 25,930
32 40 PIKKU MARKUS PÖYHÖSET Tiibetinspanieli 28,050
33 38 LENTÄVÄT SÄKKIPILLIT Skyenterrieri 29,440
34 22 SKÅNEN KIITÄJÄT Tanskalais-ruotsalainen pihakoira 33,040
35 36 BARON WOLF RACING TEAM Kääpiöpinseri 36,110
36 5 TASKUTORPEDOT Chihuahua 36,390
37 29 MONSTERS OF SPEED Basset Hound 48,500
38 3 HUKKAPUTKET Pk kääpiömäyräkoira 52,600
39 2 TOSI BLONDIT Valk. länsiylämaan terrieri 54,030
40 27 IMPERIUMIN VASTAISKU Basset Hound 75,270
41 33 DO RUN DO RAN Basset Hound 138,970
sivun alkuun

 

Midit

sija nro joukkue rotu aika
1 23 VAUHDIKKAAT VAELTAJAT Australiankelpie 14,330
2 10 TEHOSEKOITIN Mudi 14,860
3 6 TASMANIAN TUHOLAISET Australiankarjakoira 15,720
4 24 DEARDEVILS Irlanninterrieri 15,840
5 20 REDHEDEVILS Irlanninterrieri 16,210
6 22 REDSHEDEVILS Irlanninterrieri 16,360
7 4 MC KAIVAJAT Lagotto Romagnolo 16,610
8 2 PINKONE Pinseri 16,700
9 3 KATUJYRÄT Staffordshirenbullterrieri 16,850
10 8 TEHOTYTÖT Mudi 17,360
11 19 PORONKESYTTÄJÄT Lapinporokoira 17,780
12 18 FIFITEAM Bullterrieri 18,250
13 17 JÄNKÄKIITÄJÄT Suomenlapinkoirat 18,400
14 1 VILLAHDUS Keskikokoinen villakoira 18,560
15 27 OLYMBINAR'S Kk villakoira, harmaa 18,590
16 16 GRANDE VITESSE Pyreneittenpaimenkoira 18,620
17 14 VITESSE MAXIMALE Pyreneittenpaimenkoira 19,330
18 25 TURBOTUKAT Vehnäterrieri 19,400
19 12 KANTARELLIELLIT Lagotto Romagnolo 19,620
20 7 KINGI'S KHAN Polski Owczarek Nizinny 21,340
21 26 KUULAKALLOT Staffordshirenbullterrieri 22,380
22 11 MARQUEE ROCKS POLISH Polski Owczarek Nizinny 25,030
23 5 GREMLINS-TERRIERIT Kettuterrieri 32,020
24 15 RALLIBULLIT Englanninbuldoggi 33,320
25 9 LÄPSYKKÄCITYN NOPSAJALAT Polski Owczarek Nizinny 38,830
sivun alkuun

 

Maxit

sija nro joukkue rotu aika
1 1 HARD MALI HALLELUJAH Belgianpk, Malinois 13,490
2 14 MALIN ÄLYKÄS KATSE Belgianpk, Malinois 13,620
3 16 PALIKKA MALIKAT Belgianpk, Malinois 13,860
4 36 MC MJÖLBOLSTA Rhodesiankoira 13,880
5 5 TEAM TAMMIKALLION Belgianpk, Malinois 14,030
6 13 TEAM AUSSIET Australianpaimenkoira 14,510
7 15 KUUNSIRPIN KOOLLA ON VÄLIÄ Belgianpk, Tervueren 14,540
8 32 TEHOT Belgianpk, Tervueren 14,590
9 9 PIMPPARIT x-rotu 14,770
10 24 TÄPLÄ-KIITURIT 2 Dalmatiankoira 14,780
11 7 KIITÄVÄT KOJOOTIT Belgianpk, Malinois 14,840
12 29 SONORIAN SALAMAT Saksanpaimenkoira 14,870
13 34 MIMOSAN MENIJÄT Collie, lk 14,940
14 3 TEAM HARMAAHURSTI Belgianpk, Malinois 15,060
15 42 AIR-IKSET Airedalenterrieri 15,470
16 12 KUUTIEKIITÄJÄT Belgianpk, Tervueren 15,470
17 39 VAHINKOLAUKAUKSET x-rotu 15,530
18 38 POROMOOTTORIT Lapinporokoira 15,660
19 19 TEAM BONEHEADS Amerikanbulldoggi 15,840
20 21 BLONDIT RADALLA Valkoinen paimenkoira 15,930
21 26 TÄPLÄ-KIITURIT 3 Dalmatiankoira 15,950
22 31 RT RESCUE: VIRON VIUHAHTAJAT x-rotu 15,980
23 6 DILLE JA MISUT Bordercollie 16,020
24 11 STANDARD-POODLE-RACE-TEAM SPRT Isovillakoira 16,270
25 17 TEAM HOPELESS Amerikanbulldoggi 16,380
26 37 XXXX POWERED BY VIN DIESEL x-rotu 16,770
27 27 TEAM PIKAPUIKKIKSET Doberman 16,770
28 2 PINK KRIEGEERHOF Doberman 17,040
29 43 KARVAPEDOT Partacollie 17,160
30 18 SONORIAN SUKKULAT Saksanpaimenkoira 17,320
31 45 KARVANAAMA Partacollie 17,370
32 33 SUTAAJAN ROJALITY x-rotu 17,400
33 44 TULI JA LEIMAUS Punainen irlanninsetteri 18,630
34 8 KÄKKÄRÄPÄÄT Lagotto Romagnolo 19,030
35 4 CUCU JA KAKARAT Collie, pitkäkarvainen 19,050
36 41 ETELÄ SUOMEN SUPERSEROPIT x-rotu 19,060
37 28 TEAM NO-HOW Belgianpk, Tervueren 19,090
38 10 HUNGARIAN CRAZY CURLS Irlanninvesispanieli 19,130
39 22 TÄPLÄ-KIITURIT 1 Dalmatiankoira 21,930
40 35 ENGL.SPRINT.JA HULM. KORVAT Englanninspringerspanieli 24,540
41 25 SHARMIKKAAT PEIPIT Sharpei 31,560
sivun alkuun

 

Jätit

sija nro joukkue rotu aika
1 5 VAUHTI APOLLOT Tanskandoggi 16,590
2 1 BIG MAMA'S Tanskandoggi 17,640
3 4 TÖMISTÄVÄT TÄYSTUHOT Bordeauxindoggi 20,470
4 3 SAINT RESCUE TEAM Bernhardinkoira 22,320
5 2 PONILLE KYYTIÄ Tanskandoggi 23,710
sivun alkuun

 

Vinttikoirat

sija nro joukkue rotu aika
1 1 TUHATTA JA SATAA Greyhound 10,480
2 4 FINN-SPEEDS Whippet 11,290
3 3 SILKKIVINTIÖT Silkkivinttikoira 12,750
4 5 TEAM KUOROPOJAT Irlanninsusikoira 19,080
5 6 HOT DOGS Irlanninsusikoira 21,570
6 2 SILKKISUIPPOKUONOT Silkkivinttikoira 34,010
sivun alkuun

 

 
Rekisteröidy tai kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.